Assortiment 90i‑videocolonoscopen
Het assortiment 90i-videogastroscopen van PENTAX Medical omvat een reeks uiterst betrouwbare endoscopen met HD+-beeldkwaliteit met een beproefd ergonomisch ontwerp, dat zijn waarde in de praktijk ruimschoots heeft bewezen. De combinatie van de 90i-gastroscopen met HD+-beeldkwaliteit en de processoren uit het EPK-i-assortiment zorgt voor een uitstekende visualisatie tijdens zowel routineonderzoeken als geavanceerde handelingen, met een zeer goede prijs-kwaliteitverhouding.
Uitstekende HD+-beeldkwaliteit
Dankzij de HD+-technologie én de optimale verlichting leveren de endoscopen uit het 90i-assortiment uiterst heldere beelden, wat bijdraagt aan het effectief en gedetailleerd in beeld brengen van slijmvliesweefsel.
Beproefd ergonomisch ontwerp
De PENTAX Medical-endoscopen uit het 90i-assortiment combineren een beproefd ergonomisch ontwerp met een uiterst geavanceerde bedieningsgreep. Artsen beschrijven de 90i-endoscopen keer op keer als 'gebruiksvriendelijk met een efficiënte bediening bij tal van handelingen'.
Bewezen kwaliteit
Zelfs met drukke werkschema's zijn de 90i-endoscopen duurzaam en betrouwbaar. De bedieningsgreep, het instrumentkanaal en de inbrengbuis van de 90i-scopen hebben een uiterst geavanceerd ontwerp. Bovendien bieden ze in combinatie met de goede klantenservice en deskundige technici van PENTAX Medical een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en kennen ze lage bedrijfskosten.
Productspecificaties
Product |
---|
Slim HD |
EC-3490Li |
EC-3490Fi |
EC-3490Mi |
Standaard HD |
EC-3890Li |
EC-3890Fi |
EC-3890Fi2 ** |
UltraSlim |
EC-2990Li |
EC-2990Mi |
EC-2990Fi |
MagniView |
EC-3890LZi |
EC-3890FZi |
EC-3890MZi |
RetroView |
EC-3490TLi |
EC-3490TFi |
EC-3490TMi |
Diameter inbrengingsbuisje | diameter werkkanaal* | werk lengte | totale lengte- | beeldhoek | scherpte diepte | Angulatie | Angulatie | manier | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
omhoog/omlaag | rechts/links | |||||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (°) | (mm) | (°) | (°) | (van vergroting) | ||||||||||
11.6 | 3.2 | 1700 | 2023 | 140 | 4 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | - | ||||||||||
11.6 | 3.2 | 1500 | 1823 | 140 | 4 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | - | ||||||||||
11.6 | 3.2 | 1300 | 1623 | 140 | 4 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | - | ||||||||||
13.2 | 3.8 | 1700 | 2023 | 140 | 4 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | - | ||||||||||
13.2 | 3.8 | 1500 | 1823 | 140 | 4 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | - | ||||||||||
13.2 | 3.8 | 1500 | 1823 | 140 | 4 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | - | ||||||||||
9.8 | 2.8 | 1700 | 2023 | 140 | 3 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | - | ||||||||||
9.8 | 2.8 | 1300 | 1623 | 140 | 3-100 | 180/180 | 160/160 | - | ||||||||||
9.8 | 2.8 | 1500 | 1823 | 140 | 3-100 | 180/180 | 160/160 | - | ||||||||||
13.2 | 3.8 | 1700 | 2025 | 140 | 4 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | Optical / Electrical | ||||||||||
13.2 | 3.8 | 1500 | 1825 | 140 | 4-100 | 180/180 | 160/160 | Optical / Electrical | ||||||||||
13.2 | 3.8 | 1300 | 1625 | 140 | 4-100 | 180/180 | 160/160 | Optical / Electrical | ||||||||||
11.6 | 3.2 | 1700 | 2023 | 140 | 3 - 100 | 210 / 180 | 160 / 160 | - | ||||||||||
11.6 | 3.2 | 1500 | 1823 | 140 | 3-100 | 210/180 | 160/160 | - | ||||||||||
11.6 | 3.2 | 1300 | 1623 | 140 | 3-100 | 210/180 | 160/160 | - |
*Doorsnede instrumentkanaal: Minimumdoorsnede instrumentkanaal
**Insertion tube met hogere rigiditeit in vergelijking met standard endoscopen
Accessoires
Klik op het product om bijbehorende accessoires te bekijken
Compatibele producten
Onderhoud van uw apparatuur
NB: de lijst toont alleen compatibele producten die leverbaar zijn.