StellaLoop and StellaCold
Cestas endoscópicas
Un solo uso
Para extirpar pólipos y otros tejidos redundantes en el tracto gastrointestinal mediante electricidad de alta frecuencia en combinación con un endoscopio.
- La rotación síncrona permite una colocación precisa (lazos giratorios - VDK-SD-23-230-30-A1R y VDK-SD-23-230-20-A1R)
- Fabricadas en acero inoxidable médico con buena conductividad
- Diseñadas para una extracción segura y precisa con coagulación eficaz
- Lazo de seguridad trenzado
- Envase: cajas con 10 unidades
Lazos fríos
Un solo uso
- Para ser utilizado sin electricidad
- Envase: cajas con 10 unidades
Producto |
---|
Lazo oval |
VDK-SD-23-230-15-A1 |
VDK-SD-23-230-25-A1 |
VDK-SD-23-230-35-A1 |
VDK-SD-23-230-50-A1 |
Lazo oval giratorio |
VDK-SD-23-230-30-A1R |
VDK-SD-23-230-20-A1R |
Lazo hexagonal |
VDK-SD-18-160-20-C1 |
Número de artículo | Diámetro exterior | Longitud de trabajo1 | Anchura de la cesta | Endoscopios compatibles Diámetro del canal del instrumento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | |||||||
500062 | 2.3 | 2300 | 15 | ≥ Ø 2.8* | ||||||
500022 | 2.3 | 2300 | 25 | ≥ Ø 2.8* | ||||||
500024 | 2.3 | 2300 | 35 | ≥ Ø 2.8* | ||||||
500025 | 2.3 | 2300 | 50 | ≥ Ø 2.8* | ||||||
500027 | 2.3 | 2300 | 30 | ≥ Ø 2.8* | ||||||
500026 | 2.3 | 2300 | 20 | ≥ Ø 2.8* | ||||||
500028 | 1.8 | 1600 | 20 | ≥ Ø 2.0* |
*Las cifras se basan en las pruebas de validación realizadas por HOYA Corporation.
Producto |
---|
Rómbico |
VDK-CS-23-230-10-C3 |
VDK-CS-23-230-15-C3 |
Número de artículo | Diámetro exterior | Longitud de trabajo1 | Anchura de la cesta | Endoscopios compatibles Diámetro del canal del instrumento | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||||||||||||
500030 | 2.3 | 2300 | 10 | ≥ Ø 2.8* | |||||||||||
500031 | 2.3 | 2300 | 15 | ≥ Ø 2.8* |
*Figures are based on the validation tests done by HOYA Corporation.
accesorios
Por favor, haga clic en el producto para ver accesorios relacionados