Videocolonscopi serie 90K
Gli endoscopi PENTAX Medical della serie 90K offrono eccellenti immagini ad alta risoluzione con una linea completa di prodotti convenienti, dal design ergonomico e dalla qualità consolidata.
Immagini eccezionali ad alta risoluzione
La serie di endoscopi 90K è dotata di sensori d'immagine ad alta risoluzione con un'illuminazione chiara, per offrire immagini dettagliate e nitide.
Design ergonomico comprovato
La serie di endoscopi 90K è ergonomica e facile da usare. Procedura dopo procedura i medici descrivono questa serie di strumenti come semplici da utilizzare e facilmente manovrabili per una ampia gamma di procedure.
Qualità consolidata
Gli endoscopi 90K sono resistenti e caratterizzati da una tecnologia comprovata. Caratteristiche che, in combinazione con l'assistenza PENTAX Medical, offrono una soluzione di alta qualità a bassi costi operativi complessivi.
Specifiche di prodotto
Product |
---|
Sottile |
EC-3490LK |
EC-3490FK |
Doppio Canale |
EC-3890TFK |
EC-3890TLK |
Standard |
EC-3890MK2 ** |
EC-3890LK |
EC-3890FK |
EC-3890FK2 ** |
EC-3890MK |
Diametro tubo di inserzione | Diametro canale dello strumento | Lunghezza operativa | Lunghezza complessiva | Angolo di visione | Distanza focale | Angolazione | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In avanti obliquo | su/giù | destra/sinistra | |||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (°) | (mm) | (°) | |||||||||
11.6 | 3.8 | 1700 | 2023 | 140 | 3 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | ||||||||
11.6 | 3.8 | 1500 | 1823 | 140 | 3 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | ||||||||
13.2 | 2.8, 3.8 | 1500 | 1833 | 140 | 3 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | ||||||||
13.2 | 2.8, 3.8 | 1700 | 2033 | 140 | 3 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | ||||||||
13.2 | 4.2 | 1300 | 1623 | 140 | 3 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | ||||||||
13.2 | 4.2 | 1700 | 2023 | 140 | 3 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | ||||||||
13.2 | 4.2 | 1500 | 1823 | 140 | 3 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | ||||||||
13.2 | 4.2 | 1500 | 1823 | 140 | 3 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | ||||||||
13.2 | 4.2 | 1300 | 1623 | 140 | 3 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 |
* Diametro canale dello strumento: Diametro minimo canale dello strumento
** Insertion tube with increased rigidity in comparison with standard equipment
Accessories
Please click on product model to view related accessories
Compatible Products
Maintaining Your Equipment
Disclaimer: Esclusione di responsabilità: l'elenco presenta solo i prodotto compatibili attualmente disponibili in vendita.