Colonscopi video serie 90i
La serie PENTAX Medical 90i comprende endoscopi affidabili con risoluzione HD+ megapixel che in combinazione con i processori della serie EPK-i, offre una visualizzazione di alta qualità per procedure di routine o avanzate con un eccellente rapporto qualità-prezzo.
Qualità d'immagine con risoluzione HD+ megapixel
Gli endoscopi della serie 90i, con risoluzione HD+ megapixel e illuminazione ottimale, offrono una chiarezza che aiuta a visualizzare efficacemente i dettagli della mucosa.
Design ergonomico comprovato
Gli endoscopi della serie 90i offrono un design ergonomico comprovato in un controlbody esclusivo. Procedura dopo procedura, i medici hanno descritto gli endoscopi 90i come facili da usare grazie all'efficiente manovrabilità in un ampio spettro di procedure.
Qualità consolidata
Anche se utilizzati per un numero elevato di procedure, gli endoscopi della serie 90i si dimostrano duraturi e affidabili. La serie 90i presenta un control body, un canale operativo e un tubo di inserzione dal design innovativo. Comportano inoltre bassi costi di gestione grazie alla manutenzione effettuata attraverso gli esperti tecnici PENTAX Medical.
Specifiche di prodotto
Product |
---|
Sottile HD |
EC-3490Li |
EC-3490Fi |
EC-3490Mi |
Standard HD |
EC-3890Li |
EC-3890Fi |
EC-3890Fi2 ** |
Ultra sottile |
EC-2990Li |
EC-2990Mi |
EC-2990Fi |
MagniView |
EC-3890LZi |
EC-3890FZi |
EC-3890MZi |
RetroView |
EC-3490TLi |
EC-3490TFi |
EC-3490TMi |
Diametro tubo di inserzione | Diametro canale dello strumento | Lunghezza operativa | Lunghezza complessiva | Angolo di visione | Distanza focale | Angolazione | Magnificazione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
In avanti obliquo | su/giù | destra/sinistra | |||||||||||||||
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (°) | (mm) | (°) | (Metodo) | ||||||||||
11.6 | 3.2 | 1700 | 2023 | 140 | 4 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | - | |||||||||
11.6 | 3.2 | 1500 | 1823 | 140 | 4 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | - | |||||||||
11.6 | 3.2 | 1300 | 1623 | 140 | 4 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | - | |||||||||
13.2 | 3.8 | 1700 | 2023 | 140 | 4 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | - | |||||||||
13.2 | 3.8 | 1500 | 1823 | 140 | 4 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | - | |||||||||
13.2 | 3.8 | 1500 | 1823 | 140 | 4 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | - | |||||||||
9.8 | 2.8 | 1700 | 2023 | 140 | 3 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | - | |||||||||
9.8 | 2.8 | 1300 | 1623 | 140 | 3-100 | 180/180 | 160/160 | - | |||||||||
9.8 | 2.8 | 1500 | 1823 | 140 | 3-100 | 180/180 | 160/160 | - | |||||||||
13.2 | 3.8 | 1700 | 2025 | 140 | 4 - 100 | 180 / 180 | 160 / 160 | ottico / elettrico | |||||||||
13.2 | 3.8 | 1500 | 1825 | 140 | 4-100 | 180/180 | 160/160 | ottico / elettrico | |||||||||
13.2 | 3.8 | 1300 | 1625 | 140 | 4-100 | 180/180 | 160/160 | ottico / elettrico | |||||||||
11.6 | 3.2 | 1700 | 2023 | 140 | 3 - 100 | 210 / 180 | 160 / 160 | - | |||||||||
11.6 | 3.2 | 1500 | 1823 | 140 | 3-100 | 210/180 | 160/160 | - | |||||||||
11.6 | 3.2 | 1300 | 1623 | 140 | 3-100 | 210/180 | 160/160 | - |
*Diametro canale dello strumento: Diametro minimo canale dello strumento
**Insertion tube with increased rigidity in comparison with standard equipment
Accessories
Please click on product model to view related accessories
Compatible Products
Maintaining Your Equipment
Disclaimer: Esclusione di responsabilità: l'elenco presenta solo i prodotto compatibili attualmente disponibili in vendita.